SY31转臂式稳态加速率试验系列
转臂式稳态加速率试验机用于确定元器件、装备和其他电工电子产品经受稳态加速率(恒加速率)情形所爆发的力(重力除外)的作用下,,,结构的顺应性???性能是否优异,,,以及评价一些元器件的结构完好性,,,并且在恒加速率情形下审核试品的电参数。。。。。
型号 参数 | SY31-50 | SY31-100 | SY31-100A | SY31-200 | SY31-500 | SY31-800 | SY31-1000 |
| 最大载荷(kg/工位) | 50 | 100 | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 |
| 加速率(m/s?) | 30~1000 | 30~1000 | 30~1000 | 30~700 | 30~500 | 30~500 | 30~500 |
| 试件形状尺寸(LxWxH:mm) | 200×200×150 | 350×350×300 | 450×450×400 | 600×600×600 | 700×700×700 | 1000×1000×1000 | 1200×14200×1200 |
| 装置盘算半径(mm) | 1350 | 1750 | 2250 | 3200 | 3650 | 5000 | 6250 |
| 回转半径(mm) | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 | 5500 | 7000 |
| 启动时间(min) | ≤3 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤10 | ≤10 |
| ;;奔(min) | ≤3 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤10 | ≤10 |
| 一连事情时间(min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 |
| 电机功率(kW) | 37 | 37 | 55 | 110 | 160 | 315 | 500 |
| 消耗功率(kW) | 47 | 47 | 70 | 165 | 200 | 390 | 610 |
| 地坑直径(mm) | Φ4000 | Φ5000 | Φ6000 | Φ8500 | Φ9500 | Φ13000 | Φ16000 |
| 接电装置(选配) | 60环 500V 5A | ||||||
| 台体重量(kg) | 2800 | 3000 | 3500 | 10000 | 13000 | 25000 | 35000 |
| 电源 | 三相380V,,,50/60Hz | 6kv/10kv (购置时请咨询手艺) | |||||
| 丈量控制系统 | 工控机控制 | ||||||
| 控制柜型号 | SCH | ||||||
| 控制柜尺寸(L×W×H:mm) | 670×600×1420 | ||||||
| 使用标准 | GJB150 GJB360 GB/T2423 MIL-STD-810F IEC68-2-7 | ||||||
| 事情情形 | 温度规模:0℃~40℃ 湿度规模:≤80%(不结露) | ||||||
| 备注 | 装置盘算半径、接电装置、控制精度均可按相关标准或用户要求设置 | ||||||






