SY14摆锤式攻击响应谱试验系列
摆锤式攻击响应谱试验机,,,,,用于丈量和确定电工电子产品或包装的抗攻击性能,,,,,审核试品在攻击情形下功效的可靠性和结构的完好性。。攻击响应谱是一系???固有频率差别的单自由度线性系统受到统一攻击激励响应的总效果,,,,,产品受攻击作用,,,,,其攻击响应的最大值意味着产品泛起最大应力。。此??击响应谱试验性能更好地模拟真真相形中所遭受的攻击波及攻击能量。。
型号 参数 | SY14-100 | SY14-200 |
| 台面尺寸(mm) | 600x600 | 900x900 |
| 响应频率规模(Hz) | 100~10000 | 100~5000 |
| 剖析频率规模(Hz) | 10~10000 | 10~10000 |
| 最大响应速率(m/s?) | 50000 | 30000 |
| 拐点频率规模(Hz) | 600~1200 | 600~1200 |
| 斜率(dB/Oct) | 6~9 | 6~9 |
| 形状尺寸(LxWxH:mm) | 2000x1200x1820 | 4000x2600x2000 |
| 台体重量(kg) | 4000 | 6000 |
| 气源 | 0.8MPa 0.6m?/min | — |
| 电源电压 | 三相380V,,,,,50/60Hz | |
| 控制柜型号 | SCL | |
| 控制柜尺寸(L×W×H:mm) | 670x600x1300 | |
| 事情情形 | 温度规模:0℃~40℃ 湿度规模:≤80%(不结露) | |
| 备注 | 可从10Hz最先响应 | |






