SY15斜面攻击试验系列
斜面攻击试验台模拟产品包装在现真相形中抗攻击损坏的能力,,,如搬运、货架的堆叠、电机的滑动、机车的装卸、产品的运输等等,,,本机也可作为科研机构、大中专院校、包装手艺???试中心、包装质料制造厂以及外贸、运输等部分举行斜面攻击的常用试验装备。。。。
型号 参数 | SY15-100 | SY15-200 | SY15-300 | SY15-500 | SY15-800 | SY15-1000 | SY-1500 | SY-2000 |
| 额定负载(kg) | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 攻击板尺寸(mm) | 1600×2000 | 2120×2000 | 2400×2000 | 2500×2500 | ||||
| 最大滑行长度(mm) | 2000(至商定) | 1600(至商定) | 1600(至商定) | 1600(至商定) | ||||
| 斜面角度 | 10°±1° | |||||||
| 攻击末速率(m/s) | 2.608 | 2.608 | 2.334 | 2.334 | 2.334 | 2.334 | 2.334 | 2.334 |
| 攻击速率误差 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ||||
| 滑车台面尺寸(mm) | 1100×1100 | 1800×1800 | 2000×2000 | 2400×2400 | ||||
形状尺寸 (LxWxH:mm) | 6520×1600×2500 | 6450×2100×3000 | 10500×2400×3200 | 11500×2500×3000 | ||||
| 电源 | AC 380V±10% ,,, 50/60Hz,,,1.1kW | AC 380V±10% 50/60Hz,,,2.2kW | AC 380V±10% 50/60Hz,,,10kW | |||||
| 事情情形 | 温度规模:0℃~40℃ 湿度规模:≤80%(不结露) | |||||||
| 使用标准 | GB/T4857.11-92 GJB2711-96 | |||||||
| 备注 | 可凭证用户的特殊指标要求定制。。。。 | |||||||






