SY70笔直液压振动系列
笔直液压振动试验台是一种通过电液伺服阀这一能量转换和放大装置,,,,,,将高压液体的能量转换成执行机构往复运动的动能的试验台,,,,,,可用于模拟汽车及零部件、种种修建及钢结构、航空航天机电产品在现真相形中所遭受的振动,,,,,,从而优化产品结构,,,,,,节约本钱。。。。。。
型号 参数 | SY70-1 | SY70-2.5 | SY70-5 | SY70-10 | SY70-15 | SY70-20 | SY70-40 | SY70-50 |
| 最大推力(kN) | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 500 |
| 最大载荷(kg) | 200 | 250 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 8000 | 12000 |
| 频率规模(Hz) | 1~120 | 1~120 | 1~120 | 1~100 | 1~80 | 1~80 | 1~60 | 1~60 |
| 最大位移(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 |
| 最大速率(m/s) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.17 |
| 最大加速率(m/s?) | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 25 |
| 台面尺寸(mm) | 500×500 | 600×600 | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1500×1500 | 1800×1800 | 2000×2000 |
| 消耗功率(kW) | 11 | 18.5 | 37 | 55 | 74 | 74 | 110 | 110 |
| 形状尺寸(L×W×H:mm) | 500×500×800 | 600×600×800 | 800×800×800 | 1000×1000×1200 | 1200×1200×1200 | 1500×1500×1200 | 1800×1800×1500 | 2000×2000×1500 |
| 电源 | 三相380V,50/60Hz | |||||||
| 使用标准 | GB/T2423 GJB150A | |||||||
| 事情情形 | 温度:0~40℃,,,,,,湿度:≤80%(不结露) | |||||||
| 备注 | 注可凭证客户的特殊指标要求定制 | |||||||






